


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | LDN - 435 | 1410 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | LDN - 434 | 8883 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | LDN - 433 | 6909 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | LDN - 432 | 6017 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | LDN - 431 | 2966 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | LDN - 430 | 5750 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | LDN - 429 | 3404 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | LDN - 428 | 6166 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | LDN - 427 | 2140 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | LDN - 426 | 4501 |
